<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lite2 Blog</title>
	<atom:link href="http://lite2.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lite2.com/blog</link>
	<description>Diseño General, Web, Internet, Tecnologia y Ciencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BodyMaps: el Cuerpo Humano en 3D</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/bodymaps-el-cuerpo-humano-en-3d/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/bodymaps-el-cuerpo-humano-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[huesos]]></category>
		<category><![CDATA[musculos]]></category>
		<category><![CDATA[organos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[// BodyMaps es una aplicación interactiva visual en linea que brinda a los usuarios la posibilidad de explorar el cuerpo humano en 3D, pudiendo elegir entre el sexo masculino o femenino. Con una navegación fácil de usar podremos visualizar el cuerpo del ser humano y girarlo para verlo desde distintas perspectivas. Posteriormente, se podrán realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/bodymaps-el-cuerpo-humano-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edita Tus Fotos en Linea Con Efectos</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/edita-tus-fotos-en-linea-con-efectos/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/edita-tus-fotos-en-linea-con-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[// Pixlr-o-matic es un servicio lanzado por el servicio Pixlr (Programa en linea similar a Photoshop), con el cual podemos agregar hasta 25.000 efectos diferentes a nuestras fotos, todo con un solo click y sin tener que saber nada de diseño ni fotografía. Su uso es muy simple, sólo tienen que elegir la foto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/edita-tus-fotos-en-linea-con-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resuelve Problemas de Algebra</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/resuelve-problemas-de-algebra/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/resuelve-problemas-de-algebra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 23:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[math solver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[// En el sitio desde donde Softmath vende Algebrator se encuentra Math Solver, una pequeña aplicación web que resuelve problemas de álgebra sin despeinarse. En primera instancia hay que decir que resuelve problemas de álgebra desde el navegador, por lo que no hará falta instalar ningún tipo de plugin o software extra. Mediante un menú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/resuelve-problemas-de-algebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PadFone, un teléfono que se transforma en Tablet</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/padfone-un-telefono-que-se-transforma-en-tablet/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/padfone-un-telefono-que-se-transforma-en-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono Celular]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[padfone]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[// Asus mostró un smartphone que se transforma en tablet. El equipo, llamado “PadFone” (un nombre que lo dice todo), lanzado en la Computex 2011. El smartphone se inserta dentro del tablet, conectando el teléfono a puertos HDMI y USB, lo que le da al equipo una pantalla más grande y posiblemente mucha más batería. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/padfone-un-telefono-que-se-transforma-en-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador SLR: Aprende lo básico para utilizar cámara SLR</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/simulador-slr-aprende-lo-basico-para-utilizar-camara-slr/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/simulador-slr-aprende-lo-basico-para-utilizar-camara-slr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Para  los que queremos actualizar nuestra cámara digital por una Reflex (o SLR). Pero no todos somos expertos y no tenemos la paciencia para leernos manuales, o seguir foros de fotografía. Una buena alternativa a esto es un simulador que nos muestre las prestaciones y funciones básicas que una cámara reflex común ofrece. Online SLR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/simulador-slr-aprende-lo-basico-para-utilizar-camara-slr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juega Angry Birds en tu Navegador</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/juega-angry-birds-en-tu-navegador/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/juega-angry-birds-en-tu-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds para Google Chrome. Un juego que definitivamente que ha dejado huella en la industria de los juegos para dispositivos móviles. Disponible por el momento en Google Chrome. ¿Cómo hacer para desbloquear los niveles? Fácil, de esta manera: Da clic en el icono del Juego en la sección de aplicaciones instaladas en Chrome, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/juega-angry-birds-en-tu-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliza tu memoria USB como memoria RAM</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/utiliza-tu-memoria-usb-como-memoria-ram/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/utiliza-tu-memoria-usb-como-memoria-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 01:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[memoria ram]]></category>
		<category><![CDATA[memoria usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Esta herramienta es ideal para las computadoras que les cuesta trabajo prender y correr algunos programas pesados,  eBoostr es el programa que puede aliviar muchos de tus problemas.  Se trata de  que te permite utilizar una Memoria USB como Memoria RAM aumentando la velocidad de tu PC. Comparando precios una memoria USB de 2GB te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/utiliza-tu-memoria-usb-como-memoria-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte Imagenes a Iconos</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/convierte-imagenes-a-iconos/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/convierte-imagenes-a-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 01:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[imagicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Editor de imagenes a iconos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/convierte-imagenes-a-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freepik buscador de vectores y fotos</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/freepik-buscador-de-vectores-y-fotos/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/freepik-buscador-de-vectores-y-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Freepik es un buscador de fotos y vectores gratuitos. El sitio posee una gran base de datos de recursos, hasta el momento podemos buscar entre más de un millón de vectores y fotos. enlance: Freepik O también: Easy Vectors via: 140Geek //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/freepik-buscador-de-vectores-y-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte Unidades en Linea</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/convierte-unidades-en-linea/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/convierte-unidades-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[convertir unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Conversion Tool es una simple herramienta que nos permite convertir unidades online. Podemos convertir distancias, temperatura y peso de forma muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es ingresar la unidad de entrada y su valor, y elegir la unidad de salida para que nos de el resultado convertido. enlance Conversion Tool via: 140Geek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/convierte-unidades-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

