<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lite2 Blog &#187; online</title>
	<atom:link href="http://lite2.com/blog/index.php/archives/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lite2.com/blog</link>
	<description>Diseño General, Web, Internet, Tutoriales, Tecnologia, Ciencia y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Captura tus Pantallas con LightShot</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/captura-tus-pantallas-con-lightshot/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/captura-tus-pantallas-con-lightshot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
LightShot es una herramienta sencilla pero muy útil a la hora de capturar pantallas (o un Screenshot) en tu PC,  con esta herramienta te puedes despreocupar de recortar la pantalla que has capturado a las medidas que la vayas a usar ya que al ir arrastrandola para capturar el area te indica la medida que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/captura-tus-pantallas-con-lightshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicMarkr</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 04:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[marca de agua]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PicMarkr]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/</guid>
		<description><![CDATA[
PicMarkr Es una herramienta online que de manera simple podremos agregar una marca de agua personalizada a nuestras imagenes, ya sea de texto o con otra imagen que querramos (logo).

Es muy util cuando necesitamos proteger nuestro copyright o tan solo para agregar comentarios a tus fotos.
Una vez realizada la marca de agua, tendremos la opción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Thumbnail, Redimensiona tus Imágenes Online</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionar]]></category>
		<category><![CDATA[resize]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/</guid>
		<description><![CDATA[
 Quick Thumbnail  es una herramienta online que posee un solo objetivo: redimensionar el tamaño de las imágenes con los parámetros que nosotros queramos.

Para eso posee varias opciones: Reducir en base a porcentajes,  por tamaños determinados o por tamaños estandar.
Los formatos admitidos son GIF, JPG, JPEG y PNG y el tamaño de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media-Convert Excelente Conversor de Multiples Formatos On-Line</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/media-convert-excelente-conversor-de-multiples-formatos-on-line/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/media-convert-excelente-conversor-de-multiples-formatos-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 01:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[MediaConvert]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/media-convert-excelente-conversor-de-multiples-formatos-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[
Media-Convert es una herramienta online que convierte multiples formatos (Audio, Video, Documentos, Imagenes, Presentaciones, Comprimidos, etc..) y lo mejor !, funciona gratuitamente y sin inscripción. No tienen nada que instalar y ningún programa informático particular es requerido. Sólo necesitan su explorador Internet habitual.

Tan fácil como seleccionar un archivo mediate una url o directamente de tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/media-convert-excelente-conversor-de-multiples-formatos-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewbook Tu Propio Portafolio Profesional Online</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/viewbook-portafolios-profesionales-online/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/viewbook-portafolios-profesionales-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 04:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[viewbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/viewbook-portafolios-profesionales-online/</guid>
		<description><![CDATA[
Viewbook es un servicio online gratuito que te permite tener tu propio portafolio profesional online personalizado y además, con posibilidad de incrustarlo donde quieras y cuando quieras.

Viewbook te permite dos grandes opciones:
1) Portafolio online
Lo puedes ver en la imagen superior. Básicamente, utiliza una estructura donde aparece el nombre de la persona, un menú con su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/viewbook-portafolios-profesionales-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
