<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lite2 Blog &#187; imagen</title>
	<atom:link href="http://lite2.com/blog/index.php/archives/tag/imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lite2.com/blog</link>
	<description>Diseño General, Web, Internet, Tutoriales, Tecnologia, Ciencia y Negocios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VectorMagic Convierte Tus Imagenes a Vectores OnLine</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/vectormagic-convierte-tus-imagenes-a-vectores-online/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/vectormagic-convierte-tus-imagenes-a-vectores-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[vectorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VectorMagic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/vectormagic-convierte-tus-imagenes-a-vectores-online/</guid>
		<description><![CDATA[
Desde los laboratorios de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, esta herramienta nos ayuda a convertir cualquier imagen a vector, es decir, una imagen digamos pixeleada puede mejorarse vectorizandola gracias a VectorMagic en su versión beta.

Por medio de este sitio podemos tener una imagen vectorizada on-line, mediante un sencillo programa donde paso por paso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/vectormagic-convierte-tus-imagenes-a-vectores-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicMarkr</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 04:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[marca de agua]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PicMarkr]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/</guid>
		<description><![CDATA[
PicMarkr Es una herramienta online que de manera simple podremos agregar una marca de agua personalizada a nuestras imagenes, ya sea de texto o con otra imagen que querramos (logo).

Es muy util cuando necesitamos proteger nuestro copyright o tan solo para agregar comentarios a tus fotos.
Una vez realizada la marca de agua, tendremos la opción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
