<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lite2 Blog &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://lite2.com/blog/index.php/archives/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lite2.com/blog</link>
	<description>Diseño General, Web, Internet, Tecnologia y Ciencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Edita Tus Fotos en Linea Con Efectos</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/edita-tus-fotos-en-linea-con-efectos/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/edita-tus-fotos-en-linea-con-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view.Excerpt: // Pixlr-o-matic es un servicio lanzado por el servicio Pixlr (Programa en linea similar a Photoshop), con el cual podemos agregar hasta 25.000 efectos diferentes a nuestras fotos, todo con un solo click y sin tener que saber nada de diseño ni fotografía. Su uso es muy simple, sólo tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/edita-tus-fotos-en-linea-con-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador SLR: Aprende lo básico para utilizar cámara SLR</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/simulador-slr-aprende-lo-basico-para-utilizar-camara-slr/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/simulador-slr-aprende-lo-basico-para-utilizar-camara-slr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view.Excerpt: Para  los que queremos actualizar nuestra cámara digital por una Reflex (o SLR). Pero no todos somos expertos y no tenemos la paciencia para leernos manuales, o seguir foros de fotografía. Una buena alternativa a esto es un simulador que nos muestre las prestaciones y funciones básicas que una cámara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/simulador-slr-aprende-lo-basico-para-utilizar-camara-slr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicMarkr</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 04:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[marca de agua]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PicMarkr]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/</guid>
		<description><![CDATA[PicMarkr Es una herramienta online que de manera simple podremos agregar una marca de agua personalizada a nuestras imagenes, ya sea de texto o con otra imagen que querramos (logo). Es muy util cuando necesitamos proteger nuestro copyright o tan solo para agregar comentarios a tus fotos. Una vez realizada la marca de agua, tendremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/picmarkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Thumbnail, Redimensiona tus Imágenes Online</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionar]]></category>
		<category><![CDATA[resize]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/</guid>
		<description><![CDATA[Quick Thumbnail es una herramienta online que posee un solo objetivo: redimensionar el tamaño de las imágenes con los parámetros que nosotros queramos. Para eso posee varias opciones: Reducir en base a porcentajes, por tamaños determinados o por tamaños estandar. Los formatos admitidos son GIF, JPG, JPEG y PNG y el tamaño de la imagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/quick-thumbnail-redimensiona-tus-imagenes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

