<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lite2 Blog &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://lite2.com/blog/index.php/archives/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lite2.com/blog</link>
	<description>Diseño General, Web, Internet, Tecnologia y Ciencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 18:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BodyMaps: el Cuerpo Humano en 3D</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/bodymaps-el-cuerpo-humano-en-3d/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/bodymaps-el-cuerpo-humano-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[huesos]]></category>
		<category><![CDATA[musculos]]></category>
		<category><![CDATA[organos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view.Excerpt: // BodyMaps es una aplicación interactiva visual en linea que brinda a los usuarios la posibilidad de explorar el cuerpo humano en 3D, pudiendo elegir entre el sexo masculino o femenino. Con una navegación fácil de usar podremos visualizar el cuerpo del ser humano y girarlo para verlo desde distintas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/bodymaps-el-cuerpo-humano-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resuelve Problemas de Algebra</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/resuelve-problemas-de-algebra/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/resuelve-problemas-de-algebra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 23:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[math solver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Archived; click post to view.Excerpt: // En el sitio desde donde Softmath vende Algebrator se encuentra Math Solver, una pequeña aplicación web que resuelve problemas de álgebra sin despeinarse. En primera instancia hay que decir que resuelve problemas de álgebra desde el navegador, por lo que no hará falta instalar ningún tipo de plugin o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/resuelve-problemas-de-algebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos Una Micro-Particula En El Universo</title>
		<link>http://lite2.com/blog/index.php/archives/somos-una-micro-particula-en-el-universo/</link>
		<comments>http://lite2.com/blog/index.php/archives/somos-una-micro-particula-en-el-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lite2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lite2.com/blog/index.php/archives/somos-una-micro-particula-en-el-universo/</guid>
		<description><![CDATA[¿ Alguna vez se han preguntado que tan pequeño es nuestro planeta Tierra o incluso el Sol en comparación con otros ? Aqui les dejo algunas imagenes que me encontre por ahí. &#8220;Quizás ahora tus pequeños problemas sean un poco más insignificantes.&#8221; Antares es sólo la 15ª estrella más brillante del cielo. Está a más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lite2.com/blog/index.php/archives/somos-una-micro-particula-en-el-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

